
譙城區(qū)鐵路貨場以北、原魏園路以西亳州市譙城區(qū)交投商貿有限公司房地產租賃權拍賣公告
安徽首信拍賣有限責任公司 發(fā)布時間:2024-06-06 信息發(fā)布:admin 點擊:633 次
序號 | 位置 | 房號 | 面積㎡ | 起拍價元/年 | 備注 |
1 | 交投商貿綜合樓1層 | 101 | 119 | 6398 | |
2 | 交投商貿綜合樓1層 | 102 | 119 | 6398 | |
3 | 交投商貿綜合樓1層 | 103 | 119 | 6398 | 樓梯間 |
交投商貿綜合樓2-3層 | 201、301 | 509.6 | 19569 | ||
4 | 交投商貿綜合樓1層 | 104 | 119 | 6398 | |
5 | 交投商貿綜合樓1層 | 105 | 119 | 6398 | |
6 | 交投商貿綜合樓1層 | 107 | 119 | 6398 | |
7 | 交投商貿綜合樓1層 | 108 | 119 | 6398 | |
8 | 交投商貿綜合樓1層 | 109 | 119 | 6398 | |
9 | 交投商貿綜合樓1層 | 110 | 119 | 6398 | 樓梯間 |
交投商貿綜合樓2-3層 | 203、303 | 509.6 | 19568 | ||
10 | 交投商貿綜合樓1層 | 112 | 119 | 6398 | |
11 | 交投商貿綜合樓1層 | 113 | 119 | 6398 | 樓梯間 |
交投商貿綜合樓2-3層 | 204、304 | 509.6 | 19569 | 一間大門過道,層高2.2米 | |
12 | 交投商貿綜合樓1層 | 114 | 119 | 6398 | |
13 | 交投商貿綜合樓1層 | 115 | 119 | 6398 |
上一個:廢舊資產一批拍賣公告
下一個:機動車拍賣公告